Cargando screener…
Filtra el universo por performance, tendencia, momentum y volatilidad. Datos End-of-Day actualizados diariamente.
| Ticker ▲ | Nombre | Cierre | 1M | 3M | 6M | 1Y | YTD | RSI | Vol 30d | V̄ 30d | Desde 52w max | MA cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLNASDAQ | Apple Inc.Technology | 315.32 | +8.53% | +21.05% | +21.12% | +49.34% | +16.35% | 62.9 | 33.6 | 59.56M | -0.28% | above |
| ABBVNYSE | AbbVie Inc.Healthcare | 248.08 | +10.05% | +16.80% | +6.28% | +30.14% | +8.19% | 60.3 | 34.0 | 6.60M | -4.98% | above |
| ABEVNYSE | Ambev S.A.Consumer Staples | 3.07 | -1.60% | -2.54% | +22.31% | +27.92% | +24.29% | 45.0 | 23.8 | 25.37M | -10.50% | above |
| ABNBNASDAQ | Airbnb Inc.Consumer Discretionary | 148.62 | +13.15% | +15.07% | +8.45% | +8.60% | +11.74% | 59.6 | 34.2 | 3.59M | -0.21% | above |
| ABTNYSE | Abbott LaboratoriesHealthcare | 93.93 | +2.94% | -8.56% | -26.06% | -29.49% | -24.37% | 56.6 | 27.6 | 10.07M | -31.25% | below |
| ADA-USDCRYPTO | Cardano USDCrypto | 0.17 | +6.15% | -37.18% | -32.86% | -72.07% | -51.99% | 50.4 | 69.8 | 414.48M | -72.00% | below |
| ADBENASDAQ | Adobe Inc.Technology | 223.64 | -5.99% | -2.74% | -33.85% | -40.10% | -32.90% | 53.6 | 52.3 | 7.64M | -40.02% | below |
| ADINASDAQ | Analog DevicesTechnology | 395.65 | -2.22% | +12.61% | +35.08% | +63.01% | +44.54% | 48.2 | 54.5 | 5.02M | -11.19% | above |
| AEPNASDAQ | American Electric PowerUtilities | 135.43 | +6.00% | -1.25% | +19.11% | +29.30% | +16.94% | 54.5 | 22.5 | 5.35M | -2.35% | above |
| AGGNYSEARCA | iShares Core US Aggregate Bond ETFETF | 98.08 | -0.29% | -1.42% | -2.04% | -0.42% | -1.77% | 39.8 | 4.3 | 7.52M | -3.27% | below |
| AMATNASDAQ | Applied MaterialsTechnology | 602.50 | +20.69% | +51.45% | +106.19% | +208.36% | +124.09% | 53.9 | 94.8 | 11.32M | -16.67% | above |
| AMDNASDAQ | Advanced Micro DevicesTechnology | 557.89 | +17.33% | +135.75% | +165.64% | +303.07% | +149.65% | 57.5 | 80.6 | 29.92M | -3.96% | above |
| AMGNNASDAQ | Amgen Inc.Healthcare | 363.39 | +5.46% | +2.19% | +6.37% | +22.55% | +10.91% | 58.5 | 26.7 | 2.73M | -6.38% | above |
| AMTNYSE | American TowerReal Estate | 168.59 | -11.65% | -6.30% | -0.50% | -24.00% | -3.55% | 43.2 | 35.8 | 2.91M | -27.44% | below |
| AMZNNASDAQ | Amazon.com Inc.Consumer Discretionary | 245.34 | +0.47% | +5.00% | +1.56% | +10.25% | +8.32% | 50.9 | 33.5 | 54.19M | -10.78% | above |
| ANETNYSE | Arista NetworksTechnology | 186.96 | +22.87% | +28.01% | +43.73% | +75.91% | +39.94% | 62.9 | 65.0 | 7.79M | +0.00% | above |
| APDNYSE | Air Products and ChemicalsBasic Materials | 299.53 | +5.85% | +0.60% | +14.38% | +1.80% | +19.59% | 56.6 | 34.3 | 1.11M | -4.67% | above |
| ARGTNYSEARCA | Global X MSCI Argentina ETFETF | 95.07 | +1.79% | +1.21% | +3.62% | +13.91% | +4.32% | 56.1 | 30.7 | 222K | -7.65% | above |
| ARKKNYSEARCA | ARK Innovation ETFETF | 80.25 | +6.99% | +16.43% | -1.10% | +10.88% | +2.47% | 52.7 | 40.2 | 7.16M | -13.28% | below |
| ASMLNASDAQ | ASML HoldingTechnology | 1,797.32 | +1.10% | +24.07% | +46.31% | +124.71% | +54.44% | 51.2 | 66.4 | 2.06M | -9.66% | above |
| ATOM-USDCRYPTO | Cosmos USDCrypto | 1.60 | -10.99% | -17.29% | -10.13% | -47.09% | -22.40% | 43.9 | 37.6 | 30.58M | -48.31% | below |
| AUDUSD=XFOREX | Dolar Australiano/DolarForex | 0.70 | -0.87% | -4.07% | -1.86% | +7.08% | +4.15% | 47.9 | 5.3 | 0 | -4.21% | above |
| AVAX-USDCRYPTO | Avalanche USDCrypto | 6.75 | +10.47% | -32.16% | -24.21% | -63.89% | -50.18% | 49.0 | 51.5 | 273.08M | -64.21% | below |
| AVGONASDAQ | Broadcom Inc.Technology | 399.97 | +1.99% | +12.70% | +16.44% | +43.93% | +15.06% | 53.6 | 66.2 | 31.30M | -16.94% | above |
| AXPNYSE | American ExpressFinancial Services | 350.58 | +10.11% | +10.33% | -7.31% | +10.47% | -5.94% | 61.2 | 28.5 | 2.48M | -8.91% | below |
| BANYSE | The Boeing CompanyIndustrials | 222.28 | +3.62% | +1.01% | -2.56% | -1.91% | -2.41% | 49.8 | 37.3 | 5.35M | -11.85% | above |
| BABANYSE | Alibaba GroupConsumer Discretionary | 112.33 | -6.16% | -12.02% | -23.45% | +8.19% | -27.87% | 55.5 | 46.8 | 13.03M | -40.67% | below |
| BACNYSE | Bank of America Corp.Financial Services | 59.67 | +9.65% | +13.20% | +7.24% | +27.39% | +6.65% | 66.6 | 20.6 | 30.08M | -0.38% | above |
| BAPNYSE | Credicorp Ltd.Financial Services | 400.81 | +14.64% | +13.75% | +36.47% | +78.44% | +39.94% | 66.4 | 43.0 | 474K | +0.00% | above |
| BBDNYSE | Banco BradescoFinancial Services | 3.65 | +9.61% | -7.83% | +4.58% | +21.26% | +8.63% | 61.6 | 30.8 | 30.86M | -13.30% | below |
| BCH-USDCRYPTO | Bitcoin Cash USDCrypto | 247.21 | +24.82% | -45.06% | -45.06% | -55.42% | -58.26% | 60.1 | 62.3 | 144.32M | -62.24% | below |
| BIDUNASDAQ | Baidu Inc.Communication Services | 117.53 | -2.96% | +8.59% | -19.94% | +32.56% | -21.80% | 50.7 | 50.7 | 2.30M | -27.68% | below |
| BIIBNASDAQ | Biogen Inc.Healthcare | 199.15 | +0.03% | +12.44% | +6.55% | +49.71% | +12.00% | 47.0 | 36.2 | 1.13M | -8.07% | above |
| BILNYSEARCA | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF | 91.50 | +0.04% | +0.04% | +0.05% | -0.02% | +0.09% | 48.7 | 1.2 | 10.73M | -0.29% | below |
| BKNGNASDAQ | Booking HoldingsConsumer Discretionary | 178.39 | +8.78% | +1.01% | -18.11% | -21.32% | -16.22% | 54.4 | 38.7 | 7.84M | -22.78% | below |
| BLKNYSE | BlackRock Inc.Financial Services | 1,036.11 | +2.39% | +3.44% | -3.63% | -4.83% | -4.51% | 56.1 | 28.8 | 683K | -13.84% | below |
| BMYNYSE | Bristol-Myers SquibbHealthcare | 57.58 | +1.95% | -3.18% | +1.52% | +20.81% | +7.71% | 52.9 | 31.1 | 9.84M | -7.68% | above |
| BNB-USDCRYPTO | Binance Coin USDCrypto | 580.63 | -0.68% | -10.71% | -6.36% | -46.96% | -32.72% | 50.6 | 27.0 | 1.11B | -46.45% | below |
| BNDNASDAQ | Vanguard Total Bond Market ETFETF | 72.77 | -0.27% | -1.33% | -2.01% | -0.44% | -1.72% | 40.4 | 4.2 | 8.37M | -3.19% | below |
| BNONYSEARCA | United States Brent Oil FundCommodity ETF | 42.15 | -16.47% | -13.13% | +50.37% | +37.21% | +49.20% | 41.4 | 42.6 | 2.62M | -29.90% | above |
| BRK-BNYSE | Berkshire Hathaway BFinancial Services | 493.71 | +1.22% | +1.75% | -0.49% | +3.09% | -0.63% | 50.8 | 14.9 | 4.46M | -3.91% | below |
| BTC-USDCRYPTO | Bitcoin USDCrypto | 64,301.02 | +0.79% | -20.40% | -4.42% | -41.58% | -27.53% | 54.4 | 28.8 | 27.32B | -41.88% | below |
| BVNNYSE | Compania de Minas BuenaventuraBasic Materials | 30.00 | -3.19% | -21.94% | -2.41% | +82.93% | +4.93% | 45.2 | 62.9 | 1.11M | -31.30% | above |
| BXNYSE | Blackstone Inc.Financial Services | 123.09 | +2.33% | +5.30% | -19.86% | -22.43% | -22.49% | 55.3 | 43.3 | 4.40M | -34.76% | below |
| BZ=FFUTURES | Brent Crude Oil FuturesCommodity | 76.01 | -4.32% | -31.68% | +12.49% | +8.52% | +25.12% | 43.7 | 44.4 | 31K | -35.78% | above |
| CNYSE | Citigroup Inc.Financial Services | 140.79 | +4.50% | +12.70% | +16.00% | +64.11% | +18.61% | 54.7 | 26.6 | 10.03M | -3.35% | above |
| CATNYSE | Caterpillar Inc.Industrials | 952.41 | +4.12% | +21.01% | +59.66% | +136.81% | +59.16% | 49.8 | 53.8 | 3.22M | -10.56% | above |
| CC=FFUTURES | Cocoa FuturesCommodity | 6,100.00 | +57.10% | +92.92% | +3.13% | -32.57% | +3.90% | 75.5 | 59.3 | 20K | -31.84% | below |
| CCINYSE | Crown CastleReal Estate | 79.66 | -13.95% | -7.98% | -6.38% | -22.97% | -10.19% | 43.8 | 40.5 | 3.80M | -30.07% | below |
| CDNSNASDAQ | Cadence Design SystemsTechnology | 384.17 | -1.72% | +36.71% | +19.85% | +18.97% | +23.77% | 54.7 | 47.4 | 2.40M | -7.74% | above |
Universo: 345 tickers (S&P 500 top, ETFs, commodities, crypto, forex, ADRs LatAm) · cache 5 min · sin asesoría financiera.