Cargando screener…
Filtra el universo por performance, tendencia, momentum y volatilidad. Datos End-of-Day actualizados diariamente.
| Ticker ▲ | Nombre | Cierre | 1M | 3M | 6M | 1Y | YTD | RSI | Vol 30d | V̄ 30d | Desde 52w max | MA cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLNASDAQ | Apple Inc.Technology | 336.64 | +3.08% | +6.09% | +29.24% | +30.45% | +24.22% | 56.1 | 21.5 | 39.98M | -1.30% | above |
| ABBVNYSE | AbbVie Inc.Healthcare | 276.47 | +8.42% | +11.48% | +32.96% | +19.56% | +20.57% | 71.2 | 16.7 | 4.21M | +0.00% | above |
| ABEVNYSE | Ambev S.A.Consumer Staples | 3.19 | +4.93% | +4.25% | +0.00% | +47.00% | +29.15% | 63.9 | 33.0 | 24.29M | -7.00% | below |
| ABNBNASDAQ | Airbnb Inc.Consumer Discretionary | 165.87 | -1.06% | +13.35% | +28.62% | +38.24% | +24.70% | 51.8 | 36.6 | 4.69M | -12.93% | above |
| ABTNYSE | Abbott LaboratoriesHealthcare | 99.60 | -3.64% | +8.13% | -0.70% | -25.82% | -19.80% | 42.3 | 20.7 | 8.70M | -25.29% | above |
| ADA-USDCRYPTO | Cardano USDCrypto | 0.25 | +11.15% | +28.01% | +58.05% | -11.47% | -28.92% | 55.7 | 71.0 | 607.55M | -15.29% | above |
| ADBENASDAQ | Adobe Inc.Technology | 242.27 | -2.64% | +5.06% | +7.51% | -30.54% | -27.31% | 46.8 | 39.3 | 5.05M | -32.69% | above |
| ADINASDAQ | Analog DevicesTechnology | 406.19 | +12.44% | +5.23% | +16.01% | +70.72% | +48.39% | 60.4 | 31.8 | 3.04M | -8.82% | above |
| AEPNASDAQ | American Electric PowerUtilities | 122.81 | -0.53% | -9.45% | -9.90% | +3.91% | +6.04% | 56.9 | 12.0 | 3.72M | -11.45% | below |
| AGGNYSEARCA | iShares Core US Aggregate Bond ETFETF | 94.59 | -1.52% | -3.19% | -4.76% | -5.54% | -5.27% | 35.4 | 4.9 | 11.57M | -6.72% | below |
| AMATNASDAQ | Applied MaterialsTechnology | 507.03 | +11.68% | -11.88% | +26.92% | +133.11% | +88.58% | 54.6 | 47.2 | 5.99M | -29.87% | above |
| AMDNASDAQ | Advanced Micro DevicesTechnology | 608.10 | +20.75% | +13.79% | +148.16% | +158.15% | +172.12% | 57.2 | 51.7 | 20.40M | -6.36% | above |
| AMGNNASDAQ | Amgen Inc.Healthcare | 414.87 | +8.47% | +15.10% | +18.19% | +40.82% | +26.62% | 54.8 | 39.4 | 2.89M | -6.59% | above |
| AMTNYSE | American TowerReal Estate | 182.24 | +5.35% | +7.52% | +1.65% | -1.81% | +4.26% | 67.0 | 34.2 | 2.71M | -6.12% | below |
| AMZNNASDAQ | Amazon.com Inc.Consumer Discretionary | 262.43 | +4.18% | +6.11% | +10.09% | +16.52% | +15.86% | 59.0 | 27.0 | 34.61M | -7.60% | above |
| ANETNYSE | Arista NetworksTechnology | 216.74 | +14.68% | +19.65% | +47.09% | +37.74% | +62.23% | 64.8 | 37.2 | 4.66M | +0.00% | above |
| APDNYSE | Air Products and ChemicalsBasic Materials | 281.26 | -4.22% | -6.86% | -5.84% | +4.72% | +12.29% | 44.1 | 18.2 | 1.10M | -10.48% | above |
| ARGTNYSEARCA | Global X MSCI Argentina ETFETF | 88.56 | -8.59% | -6.27% | -6.02% | +27.90% | -2.82% | 44.2 | 25.5 | 132K | -13.97% | below |
| ARKKNYSEARCA | ARK Innovation ETFETF | 89.62 | +7.90% | +14.55% | +29.34% | -3.14% | +14.44% | 54.6 | 33.2 | 4.62M | -3.41% | above |
| ASMLNASDAQ | ASML HoldingTechnology | 1,780.34 | +5.51% | +3.15% | +20.43% | +80.23% | +52.98% | 52.4 | 37.7 | 1.33M | -10.51% | above |
| ATOM-USDCRYPTO | Cosmos USDCrypto | 1.93 | +8.53% | +38.97% | +15.42% | +0.78% | -6.69% | 58.7 | 76.6 | 53.55M | -18.24% | below |
| AUDUSD=XFOREX | Dolar Australiano/DolarForex | 0.70 | -2.05% | -1.37% | -0.74% | +4.01% | +4.45% | 38.6 | 5.0 | 0 | -3.94% | above |
| AVAX-USDCRYPTO | Avalanche USDCrypto | 10.88 | -3.49% | +66.10% | +65.36% | +9.73% | -19.70% | 57.5 | 92.8 | 560.72M | -4.79% | above |
| AVGONASDAQ | Broadcom Inc.Technology | 361.54 | +0.20% | -5.86% | -2.69% | +4.64% | +4.00% | 50.1 | 33.3 | 24.42M | -24.92% | above |
| AXPNYSE | American ExpressFinancial Services | 308.17 | -3.91% | -13.05% | -1.70% | -4.83% | -17.32% | 42.6 | 18.8 | 3.06M | -19.93% | below |
| BANYSE | The Boeing CompanyIndustrials | 190.37 | -7.05% | -11.67% | -12.53% | -15.51% | -16.42% | 40.2 | 31.4 | 7.68M | -24.50% | below |
| BABANYSE | Alibaba GroupConsumer Discretionary | 111.37 | +2.59% | -0.87% | -12.53% | -38.51% | -28.49% | 51.0 | 36.0 | 8.20M | -38.12% | below |
| BACNYSE | Bank of America Corp.Financial Services | 54.32 | -13.17% | -8.71% | +3.39% | +8.99% | -2.91% | 31.8 | 22.6 | 36.12M | -16.19% | above |
| BAPNYSE | Credicorp Ltd.Financial Services | 381.21 | +0.47% | -2.06% | +9.10% | +44.12% | +33.10% | 50.4 | 19.9 | 327K | -5.24% | above |
| BBDNYSE | Banco BradescoFinancial Services | 4.30 | +20.11% | +19.11% | +6.70% | +35.65% | +27.98% | 69.9 | 64.7 | 38.25M | -4.66% | below |
| BCH-USDCRYPTO | Bitcoin Cash USDCrypto | 286.02 | +13.71% | +32.35% | +29.10% | -44.56% | -51.71% | 47.6 | 96.3 | 300.66M | -49.85% | below |
| BIDUNASDAQ | Baidu Inc.Communication Services | 85.33 | -5.81% | -24.75% | -21.29% | -38.12% | -43.23% | 38.2 | 32.6 | 2.32M | -47.50% | below |
| BIIBNASDAQ | Biogen Inc.Healthcare | 225.71 | +4.77% | +7.98% | +30.49% | +49.51% | +26.93% | 56.5 | 25.5 | 1.01M | -1.30% | above |
| BILNYSEARCA | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFETF | 91.51 | +0.04% | +0.01% | +0.02% | -0.02% | +0.10% | 48.9 | 1.2 | 11.02M | -0.27% | above |
| BKNGNASDAQ | Booking HoldingsConsumer Discretionary | 160.34 | -8.03% | -8.79% | -7.56% | -21.88% | -24.70% | 36.5 | 34.9 | 7.78M | -27.01% | above |
| BLKNYSE | BlackRock Inc.Financial Services | 1,082.39 | +1.88% | +4.93% | +8.31% | -7.09% | -0.25% | 50.8 | 22.1 | 528K | -10.00% | above |
| BMYNYSE | Bristol-Myers SquibbHealthcare | 59.12 | -7.26% | -0.37% | +0.85% | +32.73% | +10.59% | 33.5 | 20.6 | 11.06M | -13.17% | above |
| BNB-USDCRYPTO | Binance Coin USDCrypto | 752.88 | -1.94% | +23.95% | +27.11% | -0.74% | -12.77% | 49.0 | 30.9 | 1.53B | -6.35% | above |
| BNDNASDAQ | Vanguard Total Bond Market ETFETF | 70.22 | -1.47% | -3.14% | -4.64% | -5.47% | -5.16% | 35.3 | 4.8 | 10.93M | -6.59% | below |
| BNONYSEARCA | United States Brent Oil FundCommodity ETF | 63.99 | +1.36% | +39.11% | +35.43% | +112.80% | +126.51% | 63.1 | 41.5 | 2.00M | +0.00% | above |
| BRK-BNYSE | Berkshire Hathaway BFinancial Services | 515.62 | +1.70% | +3.78% | +7.44% | +3.16% | +3.78% | 62.7 | 10.7 | 4.41M | -2.61% | above |
| BTC-USDCRYPTO | Bitcoin USDCrypto | 83,614.83 | +3.07% | +28.44% | +35.49% | +8.63% | -5.77% | 54.4 | 34.5 | 29.43B | -3.89% | above |
| BVNNYSE | Compania de Minas BuenaventuraBasic Materials | 32.46 | -4.11% | +8.85% | -14.06% | +23.61% | +13.54% | 48.4 | 37.8 | 1.13M | -25.67% | below |
| BXNYSE | Blackstone Inc.Financial Services | 114.29 | -8.87% | -6.35% | -0.47% | -29.65% | -28.03% | 35.8 | 28.3 | 4.30M | -30.30% | above |
| BZ=FFUTURES | Brent Crude Oil FuturesCommodity | 105.49 | -0.03% | +25.63% | -3.45% | +63.83% | +73.65% | 59.1 | 54.8 | 43K | -10.87% | above |
| CNYSE | Citigroup Inc.Financial Services | 129.64 | -6.40% | -7.87% | +4.22% | +34.06% | +9.22% | 44.7 | 20.6 | 9.21M | -11.00% | above |
| CATNYSE | Caterpillar Inc.Industrials | 800.47 | -0.56% | -14.06% | +1.24% | +59.42% | +33.77% | 44.6 | 30.6 | 2.29M | -24.83% | above |
| CC=FFUTURES | Cocoa FuturesCommodity | 5,671.00 | -4.54% | -2.36% | +74.71% | -5.48% | -3.41% | 49.7 | 46.6 | 18K | -16.21% | above |
| CCINYSE | Crown CastleReal Estate | 79.64 | +7.81% | -0.25% | -7.71% | -17.40% | -10.21% | 71.7 | 51.2 | 3.78M | -19.45% | below |
| CDNSNASDAQ | Cadence Design SystemsTechnology | 352.84 | +23.83% | -6.64% | +32.82% | +0.81% | +13.67% | 66.1 | 43.3 | 2.47M | -15.26% | below |
Universo: 345 tickers (S&P 500 top, ETFs, commodities, crypto, forex, ADRs LatAm) · cache 5 min · sin asesoría financiera.